| Lugar de origem: | China |
| Marca: | LH-tool® |
| Certificação: | ISO9001:2008 Standard |
| Número do modelo: | LH770 |
| Quantidade de ordem mínima: | 10 folhas |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem padrão da caixa |
| Tempo de entrega: | 15 dias |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | Mês de 3000 folhas |
| Materiais: | Poliuretano | Cor: | Cinza |
|---|---|---|---|
| Tamanho: | 750*500* 1000*500* 1500*500^ | Densidade: | 0,77 |
| Dureza: | 72D | Espessura: | 35mm 50mm 75mm 100mm |
| Destacar: | Densidade 0,77 placas da espuma de poliuretano,placa da espuma de poliuretano 72D |
||
densidade 72D cinzenta 0,77 placas da espuma de poliuretano para os modelos mestres
DADOS TÉCNICOS
| Cor | cinzento |
| Coeficiente da expansão térmica | aproximadamente 66 x 10-6 K-1 |
| Resistência da temperatura | °C aproximadamente 60 |
| Costa D | aproximadamente 72 |
| Força compressiva | ² de aproximadamente 27 N/mm |
| Força Flexural | ² de aproximadamente 28 N/mm |
| Densidade | ³ de aproximadamente 0,77 g/cm |
| Resistência de abrasão (em parâmetros definidos) | aproximadamente - ³ do milímetro |
| Classificação da proteção contra incêndios | B2 |
| Resistência atual elétrica | aproximadamente - Ω x cm |
| Resistência ao impacto entalhada | aproximadamente - ² de kJ/m |
| Condutibilidade térmica | aproximadamente - W/mk |
CARACTERÍSTICAS
APLICAÇÕES
DIMENSÕES
1,500 X.500 x 50 milímetros
1,500 X.500 x 75 milímetros
1,500 X.500 x 100 milímetros
1,500 X.500 x 150 milímetros
As superfícies fizeram à máquina paralelo.
Outras dimensões a pedido.
Pessoa de Contato: 谭琳
Telefone: +8613533033735
|
|
Placa de fatura modelo do poliuretano, peso leve do bloco da placa do trabalho feito com ferramentas do CNC |
Placa modelo high-density do poliuretano de Brown 1000mm x 500mm x 50/75/100mm
Placa modelo high-density do poliuretano para a criação de protótipos rápida e a fatura modelo