| Lugar de origem: | China |
| Marca: | LH-tool® |
| Certificação: | ISO9001:2008 Standard |
| Número do modelo: | LH-660 |
| Quantidade de ordem mínima: | 20sheets |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem padrão da caixa |
| Tempo de entrega: | 15 dias |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | Mês de 3000 folhas |
| Materiais: | Cola Epoxy | Cor: | marrom |
|---|---|---|---|
| Tamanho: | 1500*500* 1000*500* | Densidade: | 0,66 |
| Dureza: | 50-60D | Espessura: | 35mm 50mm 75mm 100mm |
| Destacar: | placa do trabalho feito com ferramentas da cola Epoxy 660kg/M3,Placa do trabalho feito com ferramentas da cola Epoxy de Brown,placa grossa do trabalho feito com ferramentas da cola Epoxy de 100mm |
||
Mestre kg/m3 da densidade 660 da cor de Brown e modelos mestres dos modelos da cópia especialmente para a indústria da sapata e do pneu
Todos os processos de manufatura são realizados de acordo com os padrões. Cada fase do processo é controlada e melhorada continuamente. Um retraceability correspondente é possível a qualquer momento. Os produtos são monitorados constantemente – especialmente no que diz respeito à homogeneidade e à precisão dimensional. A realização das exigências de alta qualidade é conseguida por nossos empregados motivados que são treinados de acordo com as exigências. Os benefícios do cliente de nosso serviço melhor possível - do inquérito ao recibo dos bens impecáveis e além. A satisfação do cliente é o objetivo de nosso sistema de qualidade inteiro.
DADOS TÉCNICOS
| Cor | marrom |
| Coeficiente da expansão térmica | aproximadamente 48 x 10-6 K-1 |
| Resistência da temperatura | °C aproximadamente 55 |
| Costa D | aproximadamente 66 |
| Força compressiva | ² de aproximadamente 25 N/mm |
| Força Flexural | ² de aproximadamente 25 N/mm |
| Densidade | ³ de aproximadamente 0,66 g/cm |
| Resistência de abrasão (em parâmetros definidos) | aproximadamente - ³ do milímetro |
| Classificação da proteção contra incêndios | B2 |
| Resistência atual elétrica | aproximadamente - Ω x cm |
| Resistência ao impacto entalhada | aproximadamente - ² de kJ/m |
| Condutibilidade térmica | aproximadamente - W/mk |
CARACTERÍSTICAS
APLICAÇÕES
DIMENSÕES
1,500 X.500 x 50 milímetros
1,500 X.500 x 75 milímetros
1,500 X.500 x 100 milímetros
1,500 X.500 x 150 milímetros
As superfícies fizeram à máquina paralelo.
Outras dimensões a pedido.
Informações sobre o produto em LH-TOOL® 650
Pessoa de Contato: 谭琳
Telefone: +8613533033735
|
|
Placa de fatura modelo do poliuretano, peso leve do bloco da placa do trabalho feito com ferramentas do CNC |
Placa modelo high-density do poliuretano de Brown 1000mm x 500mm x 50/75/100mm
Placa modelo high-density do poliuretano para a criação de protótipos rápida e a fatura modelo