| Lugar de origem: | China |
| Marca: | LH-tool® |
| Certificação: | ISO9001:2008 Standard |
| Número do modelo: | LH1000 AB |
| Quantidade de ordem mínima: | 200kgs |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem padrão da caixa |
| Tempo de entrega: | 15 dias |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | 30 toneladas pelo mês |
| Materiais: | Resina de cola Epoxy | Cor: | Bege |
|---|---|---|---|
| Pacote: | 10kg 15kg 20kg | Densidade: | 1.0-1.1 |
| Dureza: | 70-75D | Relação de mistura: | 1 mais de 1 |
| Destacar: | Pasta de utilização de ferramentas da resina de cola Epoxy,Pasta bege do trabalho feito com ferramentas da cor,Pasta de utilização de ferramentas automotivo |
||
ajuste bege da pasta do trabalho feito com ferramentas da cor da dureza 70-75D à modelagem automotivo do projeto
APLICAÇÃO:
●Modelo mestre
●Amostra de fabricação
●Modelagem automotivo do projeto
| Tipo | Cor | Relação da mistura | Tempo de funcionamento | Tempo do gel | Tempo curado |
|
LH1000A (resina) |
Bege |
1 | 30-40 minuto | Minuto 40 | 24 horas |
|
LH1000B (endurecedor) |
Branco | 1 |
PARÂMETRO CURADO
| Tipo | LH1000 A/B |
| Cor | bege |
| Densidade (ISO 1183) | 1.0-1.1g/cm3 |
| Dureza curada (ISO 868) | 70-75shore D |
| Coeficiente da expansão térmica (ISO 11359) | 55-60 x 10-6K-1 |
| Temperatura térmica da deformação (ISO 75) | 60-65℃ |
| Força compressiva (ISO 604) | 60-65 MPa |
| Especificações | 10kg/bag |
![]()
![]()
Pessoa de Contato: 谭琳
Telefone: +8613533033735
Placa modelo high-density do poliuretano de Brown 1000mm x 500mm x 50/75/100mm
Placa modelo high-density do poliuretano para a criação de protótipos rápida e a fatura modelo